Relatórios de Atendimento ao Cidadão
Recebidos | Atendidos | Indeferidos | |
Janeiro | 6 | 6 | 0 |
Fevereiro | 2 | 2 | 0 |
Recebidos | Atendidos | Indeferidos | |
Janeiro | 2 | 2 | 0 |
Fevereiro | 5 | 5 | 1 |
Março | 7 | 7 | 0 |
Abril | 3 | 3 | 0 |
Maio | 6 | 5 | 1 |
Junho | 3 | 1 | 2 |
Julho | 5 | 4 | 1 |
Agosto | 3 | 2 | 0 |
Setembro | 6 | 5 | 2 |
outubro | 5 | 5 | 2 |
Novembro | 8 | 4 | 1 |
Dezembro | 3 | 2 | 0 |
Obs.: Não foram feitos pedidos desclassificados e de informações classificadas como sigilosas