Página inicial » Transparência » Relatório de Atendimento ao Cidadão
Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 6 | 6 | 0 |
Fevereiro | 2 | 2 | 0 |
Março | 3 | 3 | 0 |
Abril | 1 | 1 | 0 |
Maio | 3 | 3 | 0 |
Junho | 4 | 4 | 0 |
Julho | 2 | 2 | 0 |
Agosto | 1 | 1 | 0 |
Setembro | 2 | 1 | 1 |
Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 2 | 2 | 0 |
Fevereiro | 5 | 5 | 0 |
Março | 7 | 7 | 0 |
Abril | 3 | 3 | 0 |
Maio | 6 | 5 | 1 |
Junho | 3 | 1 | 2 |
Julho | 5 | 4 | 1 |
Agosto | 3 | 2 | 1 |
Setembro | 6 | 5 | 1 |
outubro | 5 | 3 | 2 |
Novembro | 8 | 6 | 2 |
Dezembro | 3 | 2 | 1 |
Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 2 | 1 | 1 |
Fevereiro | 1 | 1 | 0 |
Março | 2 | 2 | 0 |
Abril | 1 | 1 | 0 |
Maio | 3 | 1 | 2 |
Junho | 5 | 3 | 2 |
Julho | 5 | 4 | 1 |
Agosto | 4 | 2 | 2 |
Setembro | 2 | 2 | 0 |
outubro | 2 | 2 | 0 |
Novembro | 3 | 2 | 1 |
Dezembro | 1 | 1 | 0 |
Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 2 | 2 | 0 |
Fevereiro | 1 | 1 | 0 |
Março | 4 | 3 | 1 |
Abril | 3 | 3 | 0 |
Maio | 6 | 2 | 4 |
Junho | 5 | 3 | 2 |
Julho | 5 | 4 | 1 |
Agosto | 3 | 2 | 1 |
Setembro | 3 | 3 | 0 |
outubro | 5 | 5 | 0 |
Novembro | 2 | 2 | 0 |
Dezembro | 3 | 2 | 1 |
Obs.: Não foram feitos pedidos desclassificados e de informações classificadas como sigilosas