Início » Transparência » Balancete financeiro
Mês | Ano | Balancete |
---|---|---|
janeiro | 2021 | Acessar |
fevereiro | 2021 | Acessar |
março | 2021 | Acessar |
abril | 2021 | Acessar |
maio | 2021 | Acessar |
junho | 2021 | Acessar |
julho | 2021 | Acessar |
agosto | 2021 | Acessar |
setembro | 2021 | Acessar |
outubro | 2021 | Acessar |
novembro | 2021 | Acessar |
dezembro | 2021 | Acessar |
janeiro | 2022 | Acessar |
fevereiro | 2022 | Acessar |
março | 2022 | Acessar |
abril | 2022 | Acessar |
maio | 2022 | Acessar |
junho | 2022 | Acessar |
julho | 2022 | Acessar |
agosto | 2022 | Acessar |
setembro | 2022 | Acessar |
outubro | 2022 | Acessar |
novembro | 2022 | Acessar |
dezembro | 2022 | Acessar |
janeiro | 2023 | Acessar |
fevereiro | 2023 | Acessar |
março | 2023 | Acessar |
abril | 2023 | Acessar |
maio | 2023 | Acessar |
junho | 2023 | Acessar |
julho | 2023 | Acessar |
agosto | 2023 | Acessar |
setembro | 2023 | Acessar |
outubro | 2023 | Acessar |
novembro | 2023 | Acessar |
dezembro | 2023 | Acessar |
Janeiro | 2024 | Acessar |
fevereiro | 2024 | Acessar |
Março | 2024 | Acessar |
Abril | 2024 | Acessar |
Maio | 2024 | Acessar |
…